<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>頭痛といえば　山村クリニック &#187; 院長コラム</title>
	<atom:link href="http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&#038;cat=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column</link>
	<description>頭痛・めまい・しびれでお困りの方は山村クリニックへ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 04:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&amp;cat=1" />
		<item>
		<title>片頭痛</title>
		<link>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=974</link>
		<comments>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[院長コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[私が13歳の頃から、頭痛に悩まされています。今でも忘れませんが、日曜日の午後にデパートの食料品売り場へ行き、何故か食べ物の匂いが鼻につき、車で帰る道中に必ず頭痛になり、その晩は食事もとれずお風呂も入らずに寝込みました。翌日には、寝ることで嘘の様に頭痛は改善してました。小さい頃からこの頭痛の繰り返しに悩んでました。 　この為、患者さんの痛みに対するご苦労は、誰よりも深く理解できるつもりです。 　この片頭痛も、今や血液中にCGRPの値が上昇する事で起こることが分かり、従来の鎮痛剤や血管収縮剤に代わる、頭痛の根本原因を治す治療が開発されでいます。薬の形は、年々進歩しており、注射薬から飲み薬まで揃ってきています。 　まだまだ費用面で、患者さん全員に行き渡る事は困難ですが、やがて価格の低下が期待され、益々この治療が身近になると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  私が13歳の頃から、頭痛に悩まされています。今でも忘れませんが、日曜日の午後にデパートの食料品売り場へ行き、何故か食べ物の匂いが鼻につき、車で帰る道中に必ず頭痛になり、その晩は食事もとれずお風呂も入らずに寝込みました。翌日には、寝ることで嘘の様に頭痛は改善してました。小さい頃からこの頭痛の繰り返しに悩んでました。<br />
　この為、患者さんの痛みに対するご苦労は、誰よりも深く理解できるつもりです。<br />
　この片頭痛も、今や血液中にCGRPの値が上昇する事で起こることが分かり、従来の鎮痛剤や血管収縮剤に代わる、頭痛の根本原因を治す治療が開発されでいます。薬の形は、年々進歩しており、注射薬から飲み薬まで揃ってきています。<br />
　まだまだ費用面で、患者さん全員に行き渡る事は困難ですが、やがて価格の低下が期待され、益々この治療が身近になると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&#038;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=974" />
	</item>
		<item>
		<title>命を大切に</title>
		<link>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=887</link>
		<comments>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 00:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[院長コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[この世に生を受けて、たくさんの事を経験し、人生後半になればそれを謳歌する事が、かいつまめば、幸せな人の一生と言えます。 　 　この世に生を受けた命を大切にするためには、早期発見、早期治療が必要です。つまり、癌を見つける事が重要になります。癌細胞は、全ての人で、１秒間に７個出来ると言われてます。この細胞を、見つけてこわす働きが免疫力です。この免疫は加齢とともに低下します。すると、癌細胞が大きくなり命に脅威を与えます。 　昨年暮れに、遠方にいる知人が、膵臓癌のため５０歳代半ばで亡くなりました。膵臓癌は、痛みや胃腸症状が末期になるまで現れないため、しばしば発見が遅れる代表的な癌です。この方には、まだ幼い娘さんがおられました。本人は死んでも死にきれなかったと思います。この様な事になる前に、当院のMRI、CTによる画像診断をお勧めします。世界中で毎日このような、悲しい事例が無数にあります。幸い日本は、医療費の大半が公費でまかなわれています。是非この点を利用して積極的に検査を受けられる事をおすすめ致します。 　※ただし、症状が全くない時は、保険適応にならず自費になる場合があります。 　 　私の40年間の臨床経験上、癌家系の方は特に注意が必要です。少しでも不安をお持ちの方は、ご相談下さい。 　命を大切にしましょう。生きる意味、理由は後回しで良いのです。生きたくても、死んでしまった人の為に。 　　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この世に生を受けて、たくさんの事を経験し、人生後半になればそれを謳歌する事が、かいつまめば、幸せな人の一生と言えます。<br />
　<br />
　この世に生を受けた命を大切にするためには、早期発見、早期治療が必要です。つまり、癌を見つける事が重要になります。癌細胞は、全ての人で、１秒間に７個出来ると言われてます。この細胞を、見つけてこわす働きが免疫力です。この免疫は加齢とともに低下します。すると、癌細胞が大きくなり命に脅威を与えます。</p>
<p>　昨年暮れに、遠方にいる知人が、膵臓癌のため５０歳代半ばで亡くなりました。膵臓癌は、痛みや胃腸症状が末期になるまで現れないため、しばしば発見が遅れる代表的な癌です。この方には、まだ幼い娘さんがおられました。本人は死んでも死にきれなかったと思います。この様な事になる前に、当院のMRI、CTによる画像診断をお勧めします。世界中で毎日このような、悲しい事例が無数にあります。幸い日本は、医療費の大半が公費でまかなわれています。是非この点を利用して積極的に検査を受けられる事をおすすめ致します。<br />
　※ただし、症状が全くない時は、保険適応にならず自費になる場合があります。<br />
　<br />
　私の40年間の臨床経験上、癌家系の方は特に注意が必要です。少しでも不安をお持ちの方は、ご相談下さい。</p>
<p>　命を大切にしましょう。生きる意味、理由は後回しで良いのです。生きたくても、死んでしまった人の為に。<br />
　　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=887" />
	</item>
		<item>
		<title>新しい片頭痛治療薬</title>
		<link>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=885</link>
		<comments>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[院長コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[近年、色々な薬効の片頭痛治療薬が開発されています。特にＣＧＲＰ関連薬（カルシトニン遺伝子関連ペプチド）にはその臨床効果の有用性より、注目が集まっています。 片頭痛の治療法の変遷は、消炎鎮痛薬から、トリプタン製剤服用し、カルシウム拮抗薬を予防薬として併用しながら治療する時代、そしてトリプタン製剤を服用しながら、片頭痛対して新たなＣＧＲＰ製剤を1ヶ月から3ヶ月に一度投与（注射薬）する時代に変わり始めています。 従来の薬は、頭痛発症後の炎症や血管拡張の改善薬で、いわば症状が発現後に対処するものでした。新しい薬剤は、頭痛発作に関係なく、定期的に1〜3ヶ月に一度注射投与して頭痛をコントロールします。 以前からＣＧＲＰが、頭痛発作時に上昇し片頭痛発現に関与している事が知られていました。 このＣＧＲＰをブロックしたり、受容体をブロックする製剤が開発され、臨床効果が特に優れており、徐々に使用される患者さんが増えています。当院でも既に10名以上の患者さんがご使用されています。 最近のデータですが、月に半分（15日）以上頭痛の為にトリプタン製剤を服用されていた患者さんの薬が半減したり、中には全く必要がなくなった患者さんまでおられます。 この様に臨床的にも極めて優れた製剤にも、問題点が2点あります。 第一に、片頭痛患者さん全員に使用することが保険上の観点から困難です。予防薬や治療薬を使用しても、月に４日以上の頭痛がある方に限り使用可能です。第二に薬品代が生物製剤の為、高価であることです。一般的に、トリプタン製剤であれば、先発品で月に15錠服用した場合3000円、後発品（ジェネリック）であれば、1000円に対して、ＣＧＲＰ製剤は、12000円程度になります。 この様な、一見ハードルが高い薬剤ですが、本当に毎日の様に片頭痛に苦しんでおられる患者さんには、コストパーフォーマンスに優れ、その薬効ゆえに、ぜひ一度試す価値のある薬剤と考えております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年、色々な薬効の片頭痛治療薬が開発されています。特にＣＧＲＰ関連薬（カルシトニン遺伝子関連ペプチド）にはその臨床効果の有用性より、注目が集まっています。<br />
片頭痛の治療法の変遷は、消炎鎮痛薬から、トリプタン製剤服用し、カルシウム拮抗薬を予防薬として併用しながら治療する時代、そしてトリプタン製剤を服用しながら、片頭痛対して新たなＣＧＲＰ製剤を1ヶ月から3ヶ月に一度投与（注射薬）する時代に変わり始めています。<br />
従来の薬は、頭痛発症後の炎症や血管拡張の改善薬で、いわば症状が発現後に対処するものでした。新しい薬剤は、頭痛発作に関係なく、定期的に1〜3ヶ月に一度注射投与して頭痛をコントロールします。<br />
以前からＣＧＲＰが、頭痛発作時に上昇し片頭痛発現に関与している事が知られていました。<br />
このＣＧＲＰをブロックしたり、受容体をブロックする製剤が開発され、臨床効果が特に優れており、徐々に使用される患者さんが増えています。当院でも既に10名以上の患者さんがご使用されています。<br />
最近のデータですが、月に半分（15日）以上頭痛の為にトリプタン製剤を服用されていた患者さんの薬が半減したり、中には全く必要がなくなった患者さんまでおられます。<br />
この様に臨床的にも極めて優れた製剤にも、問題点が2点あります。<br />
第一に、片頭痛患者さん全員に使用することが保険上の観点から困難です。予防薬や治療薬を使用しても、月に４日以上の頭痛がある方に限り使用可能です。第二に薬品代が生物製剤の為、高価であることです。一般的に、トリプタン製剤であれば、先発品で月に15錠服用した場合3000円、後発品（ジェネリック）であれば、1000円に対して、ＣＧＲＰ製剤は、12000円程度になります。<br />
この様な、一見ハードルが高い薬剤ですが、本当に毎日の様に片頭痛に苦しんでおられる患者さんには、コストパーフォーマンスに優れ、その薬効ゆえに、ぜひ一度試す価値のある薬剤と考えております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&#038;p=885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=885" />
	</item>
		<item>
		<title>新しい片頭痛急性期治療薬</title>
		<link>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=883</link>
		<comments>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=883#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 03:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[院長コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[片頭痛の急性期治療薬（頭痛時に頓服薬として服用する）に、従来から処方されていたトリプタン製剤以外に、新たな選択肢が増えたことをご存じですか？ このお薬は、片頭痛発作を引き起こしている脳の神経（疼痛シグナルと三叉神経の過活動）に直接はたらき、片頭痛発作の症状をやわらげることが期待できる世界初のジタン系薬剤（一般名レイボー）です。 特徴として、服用するタイミングに影響されにくく、従来のお薬では、片頭痛発作後出来るだけ早期に服用する事が重要でしたが、このお薬は、服用タイミングが遅れてしまった場合でも、早期に服薬した場合と同様の効果が期待できます。 また、従来のお薬で効果不十分な方でも効果を示す事や、片頭痛の随伴症状(悪心、音過敏、光過敏など)の消失効果も報告されています。 更に、トリプタン製剤と違い、血管を収縮させない為、心筋梗塞や脳梗塞の既往がある方にも安心して服用することができる画期的な薬です。 なおこのお薬での注意点もあります。服用後にめまい感、眠気、体のだるさなどの副作用が現れる可能性があります。臨床試験では、これらの副作用は一過性で、数回の服用で多くの方は改善します。そこで、特に初めて服用する場合は、自宅など横になって服用する事をおすすめしています。 片頭痛の治療はこのお薬以外にも、数年で大きな進歩を遂げています。あなたに合う治療法を見つけることで、より良い生活を送ることができるかもしれません。 片頭痛に左右され、苦しむ日常をあたりまえだと思っていませんか？ そのあたりまえは変えれるかもしれません。どうか詳しくは医師またはスタッフにご相談ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 片頭痛の急性期治療薬（頭痛時に頓服薬として服用する）に、従来から処方されていたトリプタン製剤以外に、新たな選択肢が増えたことをご存じですか？<br />
 このお薬は、片頭痛発作を引き起こしている脳の神経（疼痛シグナルと三叉神経の過活動）に直接はたらき、片頭痛発作の症状をやわらげることが期待できる世界初のジタン系薬剤（一般名レイボー）です。<br />
特徴として、服用するタイミングに影響されにくく、従来のお薬では、片頭痛発作後出来るだけ早期に服用する事が重要でしたが、このお薬は、服用タイミングが遅れてしまった場合でも、早期に服薬した場合と同様の効果が期待できます。<br />
 また、従来のお薬で効果不十分な方でも効果を示す事や、片頭痛の随伴症状(悪心、音過敏、光過敏など)の消失効果も報告されています。<br />
 更に、トリプタン製剤と違い、血管を収縮させない為、心筋梗塞や脳梗塞の既往がある方にも安心して服用することができる画期的な薬です。<br />
 なおこのお薬での注意点もあります。服用後にめまい感、眠気、体のだるさなどの副作用が現れる可能性があります。臨床試験では、これらの副作用は一過性で、数回の服用で多くの方は改善します。そこで、特に初めて服用する場合は、自宅など横になって服用する事をおすすめしています。<br />
 片頭痛の治療はこのお薬以外にも、数年で大きな進歩を遂げています。あなたに合う治療法を見つけることで、より良い生活を送ることができるかもしれません。<br />
 片頭痛に左右され、苦しむ日常をあたりまえだと思っていませんか？<br />
 そのあたりまえは変えれるかもしれません。どうか詳しくは医師またはスタッフにご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&#038;p=883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=883" />
	</item>
		<item>
		<title>未だに衰えぬ癌の脅威・・・あの人の様にならないために・・・ご家族と末永く暮らすために</title>
		<link>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=790</link>
		<comments>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=790#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 07:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[院長コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[医学の進歩とともに日本人の平均寿命は着実に伸びています。その理由として抗生物質の改良や脳卒中と心筋梗塞予防の為の生活習慣病の克服、癌の早期発見早期治療の進歩等が成果を出している事があげられます。その一方で寿命延長に伴い癌罹患率が上昇しています。最新の統計では国民の半数が一度は癌になり、３割が癌で亡くなっています。 癌は早期発見早期治療すれば根治可能な疾患ですが、自覚症状がわかりにくく、この為早期発見が遅れ他の臓器へ転移してしまう癌もあります。実際に予後の悪い（たちの悪い）ものとして、肺癌、食道癌、肝臓癌が５年生存率が５０％以下、最近マスコミでもよく取り上げられる膵臓癌や胆嚢癌や胆道癌は５年生存率が３０％以下が現状です。 では今後癌で苦しまずに生活するにはどうすれば良いかが問題となります。一般的に癌が進行癌になり他の臓器に転移するまでには２年から５年程度の時間を要します。この間に精密検査を繰り返せば早期発見ができるわけです。そこで御提案ですが、年に一度の全身のＣＴ検査と胃腸の内視鏡検査を受ければ大丈夫となります。 ぜひ人間ドックに満足せずに、より精密な検査を年に一度受ける習慣をつけて下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  医学の進歩とともに日本人の平均寿命は着実に伸びています。その理由として抗生物質の改良や脳卒中と心筋梗塞予防の為の生活習慣病の克服、癌の早期発見早期治療の進歩等が成果を出している事があげられます。その一方で寿命延長に伴い癌罹患率が上昇しています。最新の統計では国民の半数が一度は癌になり、３割が癌で亡くなっています。<br />
  癌は早期発見早期治療すれば根治可能な疾患ですが、自覚症状がわかりにくく、この為早期発見が遅れ他の臓器へ転移してしまう癌もあります。実際に予後の悪い（たちの悪い）ものとして、肺癌、食道癌、肝臓癌が５年生存率が５０％以下、最近マスコミでもよく取り上げられる膵臓癌や胆嚢癌や胆道癌は５年生存率が３０％以下が現状です。<br />
  では今後癌で苦しまずに生活するにはどうすれば良いかが問題となります。一般的に癌が進行癌になり他の臓器に転移するまでには２年から５年程度の時間を要します。この間に精密検査を繰り返せば早期発見ができるわけです。そこで御提案ですが、年に一度の全身のＣＴ検査と胃腸の内視鏡検査を受ければ大丈夫となります。</p>
<p> ぜひ人間ドックに満足せずに、より精密な検査を年に一度受ける習慣をつけて下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&#038;p=790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=790" />
	</item>
		<item>
		<title>認知症とその予防法</title>
		<link>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=767</link>
		<comments>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=767#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[院長コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[認知症は一度正常に発達した認知機能が後天的は脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす様になった状態です。この疾患は、現在要介護者になった方の10％以上を占め2020年には国民の8.9％に相当する患者数になると予想されています。また現在85歳の25％、90歳の半数の方が認知症になっているとの報告もあります。この為、認知症になる前の予防が必要になっています。 認知症の診断には画像診断と臨床診断の両面からの相互診断で行われています。具体的には、頭部MRIで両側海馬の萎縮の程度と、認知症の質問表で判断します。一度認知症と診断されると現時点では完全治癒が困難な為、予防薬でその進行を停止させます。一般的には5～10年間で予防薬に慣れが生じ、効き目がなくなり更に認知症は進行します。この為、いかに早期に認知症前状態（正常と認知症の間の状態）を発見するかが問題となります。御自身及び家人の方が少しでも記憶力が落ちていると思われた場合は、直ちに最寄りの専門医療機関で診断を受けることをお勧め致します。また最新の診断法では、脳に沈着し認知症の発症原因となるアミロイドβペプチドを採血によって測定し、将来認知症になるかどうかの可能性の研究も進められています。 更に日頃から認知症の事に興味を持って健常のうちに予防に努める事が重要です。認知症の危険因子として分かっているものは、女性、頭部外傷、メタボリックシンドローム、喫煙、過度の飲酒、運動不足、無趣味、対人交流の減少があげられます。性別の女性である事は、平均寿命が長い事がその一因と考えられます。頭部外傷はある程度避けられない事ですが、その他の危険因子は積極的に回避すべきです。 メタボリックシンドロームの予防に関しては、魚やオリーブオイルを中心とした地中海式の食事が認知症予防に有効である報告があります。喫煙に関してはタバコ1本から危険率が高まります。また5年間禁煙を行えば危険性はほぼゼロになると言われています。ぜひ禁煙に努めましょう。また古くから言われている事ですが、チェスや読書、クロスワード等の知的活動や、散歩、水泳等の身体活動が予防には有効です。 最後に、規則正しい生活をして和やかな人間関係を構築し、何時までも仲間や異世代の人との会話を持つ事が重要な予防法と思われます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>認知症は一度正常に発達した認知機能が後天的は脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす様になった状態です。この疾患は、現在要介護者になった方の10％以上を占め2020年には国民の8.9％に相当する患者数になると予想されています。また現在85歳の25％、90歳の半数の方が認知症になっているとの報告もあります。この為、認知症になる前の予防が必要になっています。<br />
認知症の診断には画像診断と臨床診断の両面からの相互診断で行われています。具体的には、頭部MRIで両側海馬の萎縮の程度と、認知症の質問表で判断します。一度認知症と診断されると現時点では完全治癒が困難な為、予防薬でその進行を停止させます。一般的には5～10年間で予防薬に慣れが生じ、効き目がなくなり更に認知症は進行します。この為、いかに早期に認知症前状態（正常と認知症の間の状態）を発見するかが問題となります。御自身及び家人の方が少しでも記憶力が落ちていると思われた場合は、直ちに最寄りの専門医療機関で診断を受けることをお勧め致します。また最新の診断法では、脳に沈着し認知症の発症原因となるアミロイドβペプチドを採血によって測定し、将来認知症になるかどうかの可能性の研究も進められています。<br />
更に日頃から認知症の事に興味を持って健常のうちに予防に努める事が重要です。認知症の危険因子として分かっているものは、女性、頭部外傷、メタボリックシンドローム、喫煙、過度の飲酒、運動不足、無趣味、対人交流の減少があげられます。性別の女性である事は、平均寿命が長い事がその一因と考えられます。頭部外傷はある程度避けられない事ですが、その他の危険因子は積極的に回避すべきです。<br />
メタボリックシンドロームの予防に関しては、魚やオリーブオイルを中心とした地中海式の食事が認知症予防に有効である報告があります。喫煙に関してはタバコ1本から危険率が高まります。また5年間禁煙を行えば危険性はほぼゼロになると言われています。ぜひ禁煙に努めましょう。また古くから言われている事ですが、チェスや読書、クロスワード等の知的活動や、散歩、水泳等の身体活動が予防には有効です。<br />
最後に、規則正しい生活をして和やかな人間関係を構築し、何時までも仲間や異世代の人との会話を持つ事が重要な予防法と思われます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&#038;p=767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=767" />
	</item>
		<item>
		<title>小児の片頭痛の治療について</title>
		<link>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=735</link>
		<comments>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=735#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 03:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[院長コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[片頭痛の痛みのメカニズムは自律神経由来であり、性ホルモンと因果関係があると考えれています。この為、頭痛は思春期頃に発症し、更年期の50歳頃に軽快する方がほとんどの様です。思春期とは、第二次性徴が始まる頃と定義され、多くの子供さんは10歳を過ぎた頃の時期に相当すると思われます。 小児の片頭痛の治療は、痛み止めでも中等度で、妊婦さんでも服用できるカロナール(アセトアミノフェン)を使用します。カロナールはその安全面から優れた薬剤ですが、痛みの強い片頭痛には効果が不十分な場合があります。しかし、一般的に片頭痛の起こり始める思春期は頭痛の程度が軽く、頻度も多くないと言われ、カロナールの鎮痛作用でコントロールは充分と思われます。やがて思春期から性徴が急激に起こり、頭痛の程度や頻度が増加しますと、カロナールで片頭痛を改善する事が困難となり、カロナールより鎮痛作用の強い、ロキソニン、ボルタレン、トリプタン製剤の使用が必要になってきます。 ところで、大人の薬が使える条件は必ずしも年齢でなく体重で考えていく方法があります。一般的に35ｋｇ以上の体重で大人の薬の服用が可能になります。なお、思春期始めの男・女児の体重は平均で30ｋｇ以下ですが、上記で記した様にこの時期はカロナールで痛みはコントロール出来ます。その後成長に伴い、体重が35ｋｇ以上になれば、痛みの程度や頻度、薬の飲む事の利益と不利益を考えて大人の薬へ移行する事も治療の選択の一つと考えています。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>片頭痛の痛みのメカニズムは自律神経由来であり、性ホルモンと因果関係があると考えれています。この為、頭痛は思春期頃に発症し、更年期の50歳頃に軽快する方がほとんどの様です。思春期とは、第二次性徴が始まる頃と定義され、多くの子供さんは10歳を過ぎた頃の時期に相当すると思われます。<br />
小児の片頭痛の治療は、痛み止めでも中等度で、妊婦さんでも服用できるカロナール(アセトアミノフェン)を使用します。カロナールはその安全面から優れた薬剤ですが、痛みの強い片頭痛には効果が不十分な場合があります。しかし、一般的に片頭痛の起こり始める思春期は頭痛の程度が軽く、頻度も多くないと言われ、カロナールの鎮痛作用でコントロールは充分と思われます。やがて思春期から性徴が急激に起こり、頭痛の程度や頻度が増加しますと、カロナールで片頭痛を改善する事が困難となり、カロナールより鎮痛作用の強い、ロキソニン、ボルタレン、トリプタン製剤の使用が必要になってきます。<br />
ところで、大人の薬が使える条件は必ずしも年齢でなく体重で考えていく方法があります。一般的に35ｋｇ以上の体重で大人の薬の服用が可能になります。なお、思春期始めの男・女児の体重は平均で30ｋｇ以下ですが、上記で記した様にこの時期はカロナールで痛みはコントロール出来ます。その後成長に伴い、体重が35ｋｇ以上になれば、痛みの程度や頻度、薬の飲む事の利益と不利益を考えて大人の薬へ移行する事も治療の選択の一つと考えています。<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&#038;p=735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=735" />
	</item>
		<item>
		<title>今井雅之さんの報道を見て</title>
		<link>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=719</link>
		<comments>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 03:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[院長コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[有名人が病気や病死するといつも思うことですが、自分は本当に大丈夫かという事です。悲しいかな人間は忘れる動物なので、喉もと過ぎればすぐに忘れてしまします。私事ですが、父も大腸癌になり、病院でステージ4で余命半年と宣言を受けました。父の家系は脳卒中が多いので、私もまさかと思いました。当院でも患者さんのご家族の病気の事（家族歴）を聞きますが、食生活を含めた生活環境や大気汚染などの影響からか遺伝的な傾向は必ずしも当てにならなくなっているようです。 では、今から起こるかも知れない病気に対してどの様な検査で対処するかが問題となります。脳に関してはMRI検査と頸動脈エコー検査が欠かせません。胃と大腸は内視鏡が必要です。その他、全身の検査は造影剤を使用したCTとPET（ポジトロンエミッションCT）です。どの検査も2年に一度程度必要な様です。当院でできない検査もありますが、どうぞ御相談下さい。早期発見が大切です。 ではこれらの検査で充分かと言えば、癌の極一部に非常に悪性で3か月でステージ４になるものもあります。それら疾患は、現在の医療レベルでもお手上げの様です。 最後に予防の観点からわかる範囲で申しますと、できるだけ免疫力を高める生活をする事が大切です。充分な睡眠、禁煙、適度な飲酒、野菜多めの食事、6000歩以上の歩行等、健全で健康な生活が大切な様です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有名人が病気や病死するといつも思うことですが、自分は本当に大丈夫かという事です。悲しいかな人間は忘れる動物なので、喉もと過ぎればすぐに忘れてしまします。私事ですが、父も大腸癌になり、病院でステージ4で余命半年と宣言を受けました。父の家系は脳卒中が多いので、私もまさかと思いました。当院でも患者さんのご家族の病気の事（家族歴）を聞きますが、食生活を含めた生活環境や大気汚染などの影響からか遺伝的な傾向は必ずしも当てにならなくなっているようです。<br />
では、今から起こるかも知れない病気に対してどの様な検査で対処するかが問題となります。脳に関してはMRI検査と頸動脈エコー検査が欠かせません。胃と大腸は内視鏡が必要です。その他、全身の検査は造影剤を使用したCTとPET（ポジトロンエミッションCT）です。どの検査も2年に一度程度必要な様です。当院でできない検査もありますが、どうぞ御相談下さい。早期発見が大切です。<br />
ではこれらの検査で充分かと言えば、癌の極一部に非常に悪性で3か月でステージ４になるものもあります。それら疾患は、現在の医療レベルでもお手上げの様です。<br />
最後に予防の観点からわかる範囲で申しますと、できるだけ免疫力を高める生活をする事が大切です。充分な睡眠、禁煙、適度な飲酒、野菜多めの食事、6000歩以上の歩行等、健全で健康な生活が大切な様です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamamura-clinic.net/clinic_column/?feed=rss2&#038;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
